Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CNXY |
Certificación: | CE, RoHS |
Número de modelo: | HVL031 400w |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cartón común |
Tiempo de entrega: | muestras 2-5 días. gran cantidad 7-25days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por semana |
TEMPERATURA DE TRABAJO: | -45 a +70°C (- 49 a +158°F) | Montaje: | acorte para el carril del estruendo de 35m m, EN 50022 |
---|---|---|---|
Cuerpo del calentador: | perfil de aluminio sacado, | Tamaño: | H*W*D 1,85 x 4,68 x 5,94" (47 x 119 x 151m m) |
Circulación de aire mínima (el soplar libre): | cfm 63 (108m3/h) | Elemento de calefacción: | elemento de calefacción del ptc |
Alta luz: | calentador controlado del termóstato,calentador del semiconductor |
El calentador de fan de alto rendimiento del HVL 031 compactos previene la formación de condensación y proporciona temperatura del aire interior uniformemente distribuida en recintos. Para el uso grande del OEM, este calentador de fan se puede también proporcionar sin la fan, en este caso el OEM/customer debe proporcionar una fan que cumpla los requisitos mínimos de la circulación de aire.
Introducción del detalle
Número de parte - 120VAC | Número de parte - 230VAC | Capacidad de calefacción |
Circulación de aire mínima (el soplar libre) |
Dimensiones (según lo montado) | Peso (aproximadamente) |
03102.9-00 | 03102.0-00 | 100W | cfm 20 (35m3/h) | 1,85 x 3,15 x 4,41" (47 x 80 x 112m m) | 1,3 libras. (600g) |
03103.9-00 | 03103.0-00 | 150W | cfm 20 (35m3/h) | 1,85 x 3,15 x 4,41" (47 x 80 x 112m m) | 1,3 libras. (600g) |
03113.9-00 | 03113.0-00 | 200W | cfm 63 (108m3/h) | 1,85 x 4,68 x 5,94" (47 x 119 x 151m m) | 2,0 libras. (900g) |
03114.9-00 | 03114.0-00 | 300W | cfm 63 (108m3/h) | 1,85 x 4,68 x 5,94" (47 x 119 x 151m m) | 2,0 libras. (900g) |
03115.9-00 | 03115.0-00 | 400W | cfm 63 (108m3/h) | 1,85 x 4,68 x 5,94" (47 x 119 x 151m m) | 2,0 libras. (900g) |
Ventaja
Q1. ¿Puedo tener un pedido de la muestra para la prueba?
A: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
Q2. ¿Qué sobre el plazo de ejecución?
A: La muestra necesita 3-4 días, necesidades del tiempo de la producción en masa 1-2 semanas de la cantidad de la orden más que 1000pcs.
Q3. ¿Usted tiene límite de MOQ para la orden de la caja?
A: MOQ bajo, 1pc para la comprobación de la muestra está disponible.
Q4. ¿Cómo usted envía las mercancías y cuánto tiempo toma para llegar?
A: Enviamos generalmente por DHL, UPS, Fedex o TNT. Tarda generalmente 3-5 días para llegar. Línea aérea y mar que envían también opcional.
Q5. ¿Es ACEPTABLE imprimir mi logotipo en producto?
A: Sí. Infórmenos por favor formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.
Fax: 86-0577-61717710
Temperatura de trabajo impermeable transparente cuadrada del ℃ de la caja de conexiones -20 a 120
Caja común eléctrica de la resistencia a la corrosión, caja de conexiones hermética plástica
El CE de aluminio hermético RoHS de la resistencia de impacto de la caja de conexiones aprobó
Temperatura de trabajo resistente del ℃ de la caja de conexión de cable de agua -20 a 120
Funcionamiento fácil certificado CE plástico multifuncional del IP 65 de la caja de conexiones